| Номинальный предел воспроизводимых напряжений, В, (в скобках - фактический диапазон воспроизводимых напряжений, В) | Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности воспроизведения напряжений, В, при температуре окружающего воздуха (23±5) °С | Температурный коэффициент, В/°С , для температур от 5 до 18 °С и от 28 до 40 °С |
| Воспроизведение напряжения постоянного тока |
| 0,01 (от -0,012 до +0,012) | ±(6∙U+0,4)∙10-5 | (U+0,01)∙10-5 |
| 0,1 (от -0,12 до +0,12) | ±(6∙U+0,4)∙10-5 | (0,5∙U+0,03)∙10-5 |
| 1 (от -1,2 до +1,2) | ±(6∙U+1.5)∙10-5 | (0,3∙U+0,15)∙10-5 |
| 10 (от -12 до +12) | ±(6∙U+15)∙10-5 | (0,3∙U+1,5)∙10-5 |
| 30 (от -32 до +32) | ±(6∙U+45)∙10-5 | (0,3∙U+4,5)∙10-5 |
| U - воспроизводимое значение напряжения, В |
| Воспроизведение силы постоянного тока |
| Номинальный предел воспроизводимых значений силы тока, мА (в скобках - фактический диапазон воспроизводимых значений силы тока, мА) | Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности воспроизведения силы тока, мА, при температуре окружающего воздуха (23±5) °С | Температурный коэффициент, мА/°С, для температур от 5 до 18 °С и от 28 до 40 °С |
| 1 (от -1,2 до +1,2) | ±(0,8∙I+0,4)∙10-4 | (0,3∙I+0,15)∙10-5 |
| 10 (от -12 до +12) | ±(I+5)∙10-4 | (0,5∙I+1,5)∙10-5 |
| 30 (от -32 до +32) | ±(I+15)∙10-4 | (0,7∙I+4,5)∙10-5 |
| 100 (от -120 до +120) | ±(I+50)∙10-4 | (I+15)∙10-5 |
| I - воспроизводимое значение силы тока, мА |
| Воспроизведение электрического сопротивления |
| Диапазон воспроизводимых значений, Ом | Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности воспроизведения сопротивления, Ом, при температуре окружающего воздуха (23±5) °С | Температурный коэффициент, Ом/С, для температур от 5 до 18 °С и от 28 до 40 °С |
| От 18 до 400 | ±(75∙10-6∙R+0,015) | 0,002 |
| R - воспроизводимое значение сопротивления, Ом |
| Воспроизведение (имитация) выходных сигналов платиновых термосопротивлений Pt 100, при температуре окружающего воздуха (23±5) °С, без учета погрешности термосопротивлений |
| Диапазон воспроизводимых значений, °С | Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности воспроизведения выходных сигналов термосопротивлений, °С | Температурный коэффициент, °С/С, для температур от 5 до 18 °С и от 28 до 40 °С |
| От -200 до +850 | ±0,15 | 0,006 |
| Воспроизведение (имитация) выходных сигналов термопар (при температуре окружающего воздуха (23±5) °С, без учета погрешности термопар) |
| Тип термопары | Температура, °С | Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности воспроизведения выходных сигналов термопар, °С
|
| R | -50 | ±1,10 |
| 0 | ±0,80 |
| 100 | ±0,55 |
| 600 | ±0,40 |
| 1600 | ±0,40 |
| 1768 | ±0,45 |
| S | -50 | ±1,03 |
| 0 | ±0,75 |
| 100 | ±0,56 |
| 600 | ±0,47 |
| 1600 | ±0,44 |
| 1768 | ±0,51 |
| B | 400 | ±1,00 |
| 600 | ±0,70 |
| 1000 | ±0,50 |
| 1200 | ±0,44 |
| 1820 | ±0,44 |
| J | -210 | ±0,25 |
| -100 | ±0,11 |
| 0 | ±0,08 |
| 1200 | ±0,15 |
| T | -250 | ±0,72 |
| -200 | ±0,29 |
| -100 | ±0,16 |
| 100 | ±0,10 |
| 400 | ±0,09 |
| E | -250 | ±0,50 |
| -200 | ±0,20 |
| -100 | ±0,10 |
| 0 | ±0,07 |
| 1000 | ±0,12 |
| К | -250 | ±0,94 |
| -200 | ±0,30 |
| -100 | ±0,15 |
| 0 | ±0,11 |
| 800 | ±0,15 |
| 1300 | ±0,21 |
| N | -240 | ±1,00 |
| -200 | ±0,44 |
| -100 | ±0,21 |
| 0 | ±0,16 |
| 800 | ±0,15 |
| 1300 | ±0,20 |
| C | 0 | ±0,30 |
| 200 | ±0,26 |
| 600 | ±0,25 |
| 1000 | ±0,30 |
| 2000 | ±0,51 |
| 2315 | ±0,70 |
| A | 0 | ±0,34 |
| 100 | ±0,29 |
| 600 | ±0,28 |
| 1600 | ±0,47 |
| 2500 | ±0,79 |
| Пределы максимально допускаемого уровня шума при воспроизведении напряжения постоянного тока |
| Номинальный предел воспроизведения напряжения, В | Уровень выходного шума, мкВ |
| От 0,1 до 10 Гц включ. | Св. 10 Гц до 10 кГц |
| 0,01 | 1 | 10 |
| 0,1 | 2 | 10 |
| 1 | 2 | 20 |
| 10 | 15 | 30 |
| 30 | 20 | 50 |
| Пределы максимально допускаемого уровня шума при воспроизведении силы постоянного тока |
| Номинальный предел воспроизведения силы тока, мА | Уровень выходного шума, мкА |
| От 0,1 до 10 Гц включ. | Св. 10 Гц до 10 кГц |
| 1 | 0,015 | 0,5 |
| 10 | 0,03 | 1 |
| 30 | 0,05 | 2 |
| 100 | 0,3 | 10 |
| Основные технические характеристики |
| Параметр | Значение |
Нормальные условия эксплуатации - температура, °С - влажность, % | 23±5 От 20 до 80 |
Рабочие условия эксплуатации - температура, °С - влажность, % | От 5 до 40 От 20 до 80, от 20 до 70 при температуре выше 30 °С |
| Максимальная потребляемая мощность, В·А | 30 |
Напряжение питания, В - номинально - допускается | От 100 до 120 или от 200 до 240 От 90 до 132 или от 180 до 264 |
Частота питающего напряжения, Гц - номинально - допускается | 50 или 60 От 48 до 63 |
| Габаритные размеры (ширина х высота х глубина), мм | 213 х 132 х 300 |
| Масса, кг | 3 |