| ИСП-РМ1704 | ИСП-1704M | ИСП-РМ1704GN |
| Детектор гамма-излучения | CsI(Tl) | CsI(Tl) и счетчик Гейгера-Мюллера | CsI(Tl) |
| Детектор нейтронного излучения | | | Li6I(Eu) |
| Чувствительность по линии 137Сs, не менее | 100 c-1/(мкЗв/ч) | 100 c-1 /(мкЗв/ч) | 100 с-1/( мкЗв/ч) |
| Чувствительность по линии 241Am, не менее | 300 c-1/(мкЗв/ч) | 300 c-1 /(мкЗв/ч) | 300 с-1/( мкЗв/ч) |
| Для Pu- α-Be | | | 0.07 имп·см2/нейтрон |
| Для тепловых нейтронов | | | 1.5 имп·см2/нейтрон |
| Диапазон регистрируемых энергий гамма-излучения | 0.033 - 3.0 МэВ | 0.033 - 3.0 МэВ | 0.033 - 3.0 МэВ |
| Диапазон регистрируемых энергий нейтронного излучения | | | от тепловых до 14.0 МэВ |
| Диапазон индикации мощности эквивалентной дозы гамма-излучения | 0.01 – 130 мкЗв/ч (1 мкР/ч – 13 мР/ч) | 0.01 мкЗв/ч – 13 Зв/ч (1 мкР/ч – 1300 Р/ч) | 0.01 – 130 мкЗв/ч (1 мкР/ч – 13 мР/ч) |
| Диапазон индикации мощности эквивалентной дозы нейтронного излучения | | | 0.01 - 999 с-1 |
Предел допускаемой основной относительной погрешности измерения МЭД | ±30 % в диапазоне 0.1 – 100 мкЗв/ч по линии 137Cs в коллимированном излучении | ±30 % в диапазоне 0.1 – 10 Зв/ч | ±30 % в диапазоне 0.1 – 100 мкЗв/ч по линии 137Cs в коллимированном излучении |
| Время измерения | 0.25 с | 0.25 с | 0.25 с |
| Специальные ядерные материалы | 233U, 235U, 237Np, 239Pu (функция доступна только по дополнительному запросу) | 233U, 235U, 237Np, 239Pu (функция доступна только по дополнительному запросу) | 233U, 235U, 237Np, 239Pu (функция доступна только по дополнительному запросу) |
| Медицинские радионуклиды | 18F, 67Ga, 51Сr, 75Se, 89Sr, 99Mo, 99mTc, 103Pd, 111In, 123I, 131I, 153Sm, 201Ti, 133Xe | 18F, 67Ga, 51Сr, 75Se, 89Sr, 99Mo, 99mTc, 103Pd, 111In, 123I, 131I, 153Sm, 201Ti, 133Xe | 18F, 67Ga, 51Сr, 75Se, 89Sr, 99Mo, 99mTc, 103Pd, 111In, 123I, 131I, 153Sm, 201Ti, 133Xe |
| Естественные радионуклиды | 40K, 226Ra, 232Th и дочерние радиоизотопы, 238U и дочерние радиоизотопы | 40K, 226Ra, 232Th и дочерние радиоизотопы, 238U и дочерние радиоизотопы | 40K, 226Ra, 232Th и дочерние радиоизотопы, 238U и дочерние радиоизотопы |
| Промышленные радионуклиды | 57Co, 60Co, 133Ba, 137Cs, 192Ir, 226Ra, 241Am | 57Co, 60Co, 133Ba, 137Cs, 192Ir, 226Ra, 241Am | 57Co, 60Co, 133Ba, 137Cs, 192Ir, 226Ra, 241Am |
| Тип сигнализации | звуковая, вибрационная, визуальная | звуковая, вибрационная, визуальная | визуальная, вибрационная, звуковая |
Количество событий истории работы прибора в энергонезависимой памяти | до 100 спектров | до 100 спектров | до 100 спектров |
| Степень защиты корпуса прибора | IP65 | IP65 | IP65 |
Прибор прочен к падению на бетонный пол с высоты: | 1.5 м | 1.5 м | 1.5 м |
| Питание прибора | одна стандартная или аккумуляторная батарея АА типа | одна стандартная или аккумуляторная батарея АА типа | одна стандартная или аккумуляторная батарея АА типа |
Время непрерывной работы прибора от одного элемента питания, не менее: | до 300 часов | до 300 часов | до 300 часов |
| Диапазон рабочих температур | от -20 до +50 ℃ | от -20 до +50 ℃
| от -20 до +50 ℃
|
| Габариты (без защитного чехла) | 130х60х46 мм | 130х60х46 мм | 130х60х46 мм |
Масса
| 310 г | 330 г | 360 г |
| Индикация низкого заряда батареи | ЖКИ | ЖКИ | ЖКИ |
| Индикация при превышении верхнего порога гамма-канала | визуальная и звуковая | визуальная и звуковая | визуальная и звуковая |
| Индикация при превышении верхнего порога нейтронного канала | | | визуальная и звуковая |
| Связь с ПК | USB | USB | USB |