| Базовый блок |
| Габариты | 350x145x200 мм (с установленным зондом) |
| Масса | 1100 г |
| Дисплей | 800х480, TFT LCD 5”/127 мм, контраст 500:1, яркость 300 кд/м2, ручная регулировка яркости (11 уровней), ручная регулировка контраста (11 уровней) |
| Питание | Сеть переменного тока/сменные аккумуляторные батареи 3.7 В, 6000 мА/ч |
| Время автономной работы | 5 ч |
| Управление | Клавиши |
| Запись на носитель | Карта памяти SD 32 Гб (в комплекте, макс.) |
| Подсветка | Светодиодная: ручная (6 уровней)/автоматическая, жизненный цикл 100000 ч |
| Скачивание файлов | Mini-USB, слот для карты SD |
| Вывод изображения | AV выход (NTSC/PAL) |
| Запись фото | JPEG 1024х768 пиксел |
| Запись видео | AVI 800х480 пиксел |
| Частота кадров видео | 15/20/30 к/с |
| Экспозиция | Ручная регулировка (7 режимов) |
| Яркость | Ручная регулировка (2 режима) |
| Баланс белого | Ручная регулировка (3 режима)/автоматическая регулировка |
| Усиление | Ручная регулировка (3 уровня)/автоматическая регулировка |
| Пропорции отображения изображения | 4:3, 16:9 |
| Комментарии | Аудио |
| Обработка изображения | Цифровое увеличение 3х |
| Менеджер файлов | Галерея файлов (9 изображений на странице), просмотр фото (предыдущее/следующее), воспроизведение видео (перемотка вперед/назад), удаление изображения, формат карты памяти |
| Программное обеспечение PC |
| Базы данных контроля с описанием результата, сохранение статических изображений из видео в форматах JPEG, PNG, GIF, поиск изображений в базе данных, просмотр изображений, проигрывание видео, форматирование карт памяти, регистрация видео изображения через цифровой интерфейс, запись видео в специализированном формате с дальнейшим воспроизведением во встроенном проигрывателе и сохранением кадров в в форматах JPEG, PNG, GIF, фильтрация и устранение шумов, повышение четкости на границах изображения, регулировка яркости и контраста, цветовые гистограммы. |
| Язык интерфейса | Русский (доп. 13 языков) |
| Температура работы | От -20 до +70 °C |
| Температура хранения | От -20 до +70 °C |
| Влажность | До 95% без конденсата |
| Степень защиты корпуса | IP64 |
| Материал корпуса | Ударопрочный пластик с эластомерными бамперами |
| Сменные зонды |
| Тип камеры | CMOS HR (КМОП) 440000 пиксел |
| Тип зондов | Сменные |
| Мгновенная запись изображений | При помощи горячих клавиш |
| Направление подсветки | Прямое |
| Жесткость зондов | Гибкие |
| Стыковка зондов с блоком | Безопасная герметичная (пазы стыковки и прижимной механизм) |
| Диаметры зондов | 2.8, 4.5, 6.4 мм |
| Длины зондов | 1, 2, 3 м |
Длина головки камеры | Ø2.8: 12 мм |
| Ø4.5: 15 мм |
| Ø6.4: 22 мм |
| Горячие клавиши на блоке зонда | Запись фото (курок), запись видео, регулировка подсветки, цифровое увеличение, фонарик, меню, файл-менеджер |
Поле обзора | Ø2.8: 120° |
| Ø4.5: 80° |
| Ø6.4: 120° |
| Направление обзора | Прямое 0°/боковое 90° (при использовании боковых адаптеров для зондов Ø6.4 мм )/боковая камера 90° (опционально) |
Глубина резкости | Ø2.8: 5–30 мм |
Ø4.5: 10–100 мм |
Ø6.4: 10 мм – ∞ |
| Механизм артикуляции | Механический высокоточный с фиксацией |
| Управление артикуляцией | Джойстик |
Артикуляция | Ø2.8: 1 плоскость (2 направления) |
Ø 4.5, 6.4: 2 плоскости (4 направления) всесторонняя 360° |
Угол артикуляции | Ø2.8: 1 м 160° |
Ø4.5: 2 м 160°, 3 м 140° |
Ø6.4: 2 м 160°, 3 м 140° |
Длина дистальной части | Ø2.8: 45 мм |
| Ø4.5: 55 мм |
| Ø6.4: 58 мм |
Оплетка зонда | Ø2.8: Нержавеющая сталь |
Ø4.5: Вольфрам |
Ø6.4: Вольфрам |
| Устойчивость зонда | Вода, масла и агрессивные среды |