| Основные параметры |
| Тип прибора | Переносной |
| Параметры осветителя |
| Технология источника света | MPXL |
| Наличие источника УФ-излучения | Есть |
| Угол рассеивания луча (Floodlight), ° | 45 |
Угол рассеивания луча , (Midlight)°
| 20 |
| Угол рассеивания луча (Spotlight), ° | 3,5 |
| Длина волны УФ-излучения, нм | 365 |
| Тип УФ-излучения | UV-A |
| Интенсивность излучения на расстоянии 38 см (Floodlight), мкВт/см2 | 5800 |
| Интенсивность излучения на расстоянии 38 см (Midlight), мкВт/см2 | 17000 |
| Интенсивность излучения на расстоянии 38 см (Spotlight), мкВт/см2 | 65000 |
| Диаметр луча с интенсивностью >1200 мкВт/см2 на расстоянии 38 см (Floodlight), мм | 290 |
| Диаметр луча с интенсивностью >1200 мкВт/см2 на расстоянии 38 см (Midlight), мм | 230 |
| Диаметр луча с интенсивностью >1200 мкВт/см2 на расстоянии 38 см (Spotlight), мм | 140 |
| Освещенность (Floodlight), лк | 2 |
| Освещенность (Midlight), лк | 5 |
| Освещенность (Spotlight), лк | 13 |
| Срок службы источника излучения/света, не менее, ч. | 2000 |
| Питание |
| Автономная работа | Есть |
| Время готовности к работе после включения, не более, с | От 5 до 15 |
| Длина сетевого кабеля, м | 2,1 |
| Длина кабеля между лампой и блоком управления (питания), м | 0,7 |
| Мощность лампы, Вт | 50 |
| Потребляемая мощность, Вт | 60 |
| Аккумулятор или элементы питания |
| Время автономной работы, ч. | 1 |
| Рабочее напряжение питания, В | 14,8 |
| Общая емкость, мА/ч | 2200 |
| Время зарядки, ч. | 1,5 |
| Зарядное устройство от сети переменного тока 220В | Есть |
| Защита от воздействий окружающей среды |
| Материал корпуса | Магниевый сплав |
| Степень защиты корпуса от проникновения твердых тел, пыли и влаги | IP65 |
| Габариты и вес |
| Высота, мм | 157 |
| Длина, мм | 250 |
| Глубина, мм | 157 |
| Вес, кг | 1,9 |
| Срок службы и гарантийные обязательства |
| Гарантийный срок эксплуатации, месяцев | 12 |