| Точность измерений |
| Постоянное напряжение | Диапазон | 1 год | 2 года |
| 100 мВ | 0,02 % +0,005 мВ | 0,03 % +0,005 мВ |
| 3В | 0,02 % +0,00005В | 0,03 % +0,00005В |
| 300000В | 0,02 % +0,0005В | 0,03 % +0,0005В |
| 300В | 0,05 % +0,05В | 0,07 % +0,05В |
| Переменное напряжение | Диапазон | Разрешение | 1 год | 2 года |
| От 40 до 500 Гц |
| 3В | 0,001В | 0,5 % +0,002В | 1 % +0,004В |
| 30В | 0,01В | 0,5 % +0,02В | 1 % +0,04В |
| 300В | 0,1 Гц | 0,5 % +0,2В | 1 % +0,2В |
| Постоянный ток | Диапазон | 1 год | 2 года |
| 30 мА | 0,01 % +5 мкА | 0,015 % +7 мкА |
| 110 мА | 0,01 % +20 мкА | 0,015 % +30 мкА |
| Сопротивление | Диапазон | 1 год | 2 года |
| 10 Ом | 0,05 % +50 мОм | 0,07 % +70 мОм |
| 100 Ом | 0,05 % +50 мОм | 0,07 % +70 мОм |
| 1 кОм | 0,05 % +500 мОм | 0,0 7% +0,5 Ом |
| 10 кОм | 0,1 % +10 Ом | 0,15 % +15 Ом |
| Частота | Диапазон | Разрешение | Точность (2 года) |
| От 1 Гц до 110 Гц | 0,01В | 0,05 Гц |
| От 110,1 Гц до 1100 Гц | 0,1 Гц | 0,5 Гц |
| От 1,101 до 11 кГц | 0,001В | 0,005 кГц |
| От 11,01 до 50 кГц | 0,01В | 0,05 Гц |
| Точность моделирования (возбуждения) |
| Постоянное напряжение | Диапазон | 1 год | 2 года |
| 100 мВ | 0,01 % +0,005 мВ | 0,015 % +0,005 мВ |
| 1В | 0,01 % +0,00005В | 0,015 % +0,0005В |
| 15В | 0,01 % +0,0005В | 0,015 % +0,0005В |
| Постоянный ток | Диапазон | 1 год | 2 года |
| 22 мА (возбуждение) | 0,01 % +0,003 мА | 0,02 % +0,003 мА |
| Нагрузка по току (симуляция) | 0,02 % +0,007 мА | 0,04 % +0,007 мА |
| Сопротивление | Диапазон | 1 год | 2 года |
| 10 Ом | 0,01 % +10 мОм | 0,015 % +15 мОм |
| 100 Ом | 0,01 % +20 мОм | 0,015 % +30 мОм |
| 1 кОм | 0,02 % +0,2 Ом | 0,03 % +0,3 Ом |
| 10,000 кОм | 0,02 % +3 Ом | 0,03 % +5 Ом |
| Частота | Диапазон | 2 года |
| От 0,1 Гц до 10,99 Гц | 0,01В |
| От 0,01 Гц до 10,99 Гц | 0,01В |
| От 11 до 109,99 Гц | 0,1 Гц |
| От 110 до 1099,9 Гц | 0,1 Гц |
| От 1,1 до 21,999 кГц | 0,002 кГц |
| От 22 до 50 кГц | 0,005 кГц |
| Технические данные |
| Функции записи и выдачи данных | Функции измерения | Напряжение, ток, сопротивление, частота, температура, давление |
| Скорость считывания | 1, 2, 5, 10, 20, 30, или 60 считываний/минуту |
| Максимальная длина записи | 8000 считываний (7980 для 30 или 60 считываний/минуту) |
| Линейно-нарастающие функции | Функции возбуждения | Напряжение, ток, сопротивление, частота, температура |
| Скорость | 4 шага/секунду |
| Определение маршрута | Целостность цепи и напряжение (определение целостности цепи невозможно при возбуждении тока) |
| Функция питания контура | Напряжение | Возможность выбора, 26В |
| Точность | 10 %, 18В минимум на 22 мА |
| Максимальный ток | 25 мА, защита от короткого замыкания |
| Максимальное напряжение на входе | 50В постоянного тока |
| Функции задания шага | Функции возбуждения | Напряжение, ток, сопротивление, частота, температура |
| Шаги, выполняемые вручную | Избираемые шаги, меняются с помощью кнопок со стрелками |
| Функция "Autostep" (автоматическое задание шага ) | Полностью программируемые функции, задержка запуска, значение шага, время шага, повтор |
| Механические и общие характеристики |
| Габариты | 136 x 245 x 63 мм |
| Вес | 1,2 кг |
| Батареи | Встроенная литий-ионная аккумуляторная батарея: 7,2В, 4400 мА*ч, 30 В*ч |
| Время работы батареи | Обычно >8 часов |
| Замена аккумуляторных батарей | Замените, не открывая калибратор; инструменты не требуются |
| Подсоединения к боковому порту | Разъем модуля давления USB-разъем для подключения к вашему компьютеру Разъем для цифрового инструмента (HART) Соединение для опционального зарядного устройства/выпрямителя |
| Объем памяти для хранения данных | 1 неделя результатов процедур калибровки |
| Спецификации на 90 дней | Стандартный интервал спецификации для аппарата 750 серии составляет 1 и 2 года Типичные, в течение 90 дней, измерения и точность возбуждения могут быть оценены если разделить данные "% считывания" или "%выходного сигнала", полученные в течение одного года на 2 Минимальные данные, отображенные как "% от полного значения" или "отсчеты" или "Омы" остаются неизменными |