Наименование параметра | Значение параметра |
Напряжения питающей сети: ~220В 50 Гц с пределами изменения, В | 170…250 |
Выходное напряжение, В | 42…55 |
Максимальный ток нагрузки при отсутствии тока заряда АКБ, А, не более | 9 |
Максимальная суммарная выходная мощность при полностью заряженной АКБ, ВА, не более | 495 |
Номинальная суммарная выходная мощность при полностью разряженной АКБ, ВА, не более | 275 |
Величина напряжения пульсаций (от пика до пика) выходного напряжения, мВ, не более | 300 |
Напряжение АКБ, при котором происходит отключение нагрузки в режиме резервного питания, В | 42,4±0,6 |
Количество аккумуляторов в батарее, шт. | 4* |
Рекомендуемая ёмкость АКБ, Ач | 17...40* |
Тип АКБ | соответствующий стандарту CEI IEC 1056-1 (МЭК 1056-1), номинальным напряжением 12В |
Максимальный ток заряда АКБ, не более А | 4,2±0,5 |
Максимально допустимый ток релейных выходов, мА | 100 |
Максимально допустимое напряжение релейных выходов, В | 100 |
Габаритные размеры, мм, не более | 465х435х195 |
Масса (без аккумулятора), кг, не более НЕТТО (БРУТТО) | 8 (8,3) |
Диапазон рабочих температур, °С | -10...+40 |
Относительная влажность воздуха при температуре +25 °С | не более 90 % |
Примечание: * - При максимальном токе нагрузки допускается падение выходного напряжения на 0,5В.
** - Максимальный ток нагрузки на одном выходе при отсутствии нагрузки на другом выходе и при отсутствии тока заряда АКБ.