Модель | PLS06 | PLS26 | PLS50 |
Диапазон рабочих частот | 50 МГц…6 ГГц | 50 МГц…26,5 ГГц | 50 МГц…50 ГГц |
Динамический диапазон | −50…+20 дБм (10 нВт…100 мВт) |
Допускаемая погрешность измерений в диапазоне мощностей −50…−40 дБм, % | ±15 | ± 15 (50 МГц …26,5 ГГц) | ±15 (50 МГц…40 ГГц) ±20 (40…50 ГГц) |
Допускаемая погрешность измерений в диапазоне мощностей −40…−10 дБм, % | ±10 | ±7 (50 МГц…18 ГГц) ±10 (18…26,5 ГГц) | ±7 (50 МГц…18 ГГц) ±10 (18…40 ГГц) ±15 (40…50 ГГц) |
Допускаемая погрешность измерений в диапазоне мощностей −10…20 дБм, % | ±7 | ±5 (50 МГц…3ГГц) ±7 (3…5 ГГц) ±5 (5…18 ГГц) ±7 (18…26,5 ГГц) | ±5 (50 МГц…3 ГГц) ±7 (3…5 ГГц) ±5 (5…18 ГГц) ±7 (18…26,5 ГГц) ±10 (26,5…40 ГГц) ±15 (40…50 ГГц) |
КСВН входа, не более | 1,2 | 1,2 (50 МГц…18 ГГц) 1,3 (18…26,5 ГГц) | 1,2 (50 МГц…18 ГГц) 1,3 (18…26,5 ГГц) 1,5 (26,5…40 ГГц) 2,0 (40…45 ГГц) 2,3 (45…50 ГГц) |
Волновое сопротивление, Ом | 50 |
Время измерений |
Время установление рабочего режима, с | <5 |
Однократные измерения, изм./с | <20 |
Поточные измерения (в режиме накоплений), изм./с | >12 000 | — |
Триггер |
Сопротивление входа триггера | 1 кОм/50 Ом (возможность изменения в ПО) |
Уровень логического нуля, В | <1,5 |
Уровень логической единицы, В | >3,6 |
Макс. ток выхода триггера, мА | 100 |
Типы соединителей |
Выход СВЧ | тип N, SMA (вилка или розетка) | тип 3,5 мм (вилка), тип IX, вар. 3 (вилка) | тип 2,4 мм (вилка) |
Вход/выход триггера | MCX, розетка |
Питание и управление | USB 2.0 Mini-B |
Диапазон рабочих температур, °С | +5…+50 |
Габариты, мм | 125 × 65 × 25 | 135 × 65 × 25 |
Масса, кг | 0,25 | 0,35 |