Главная страница > Инструмент > Измерительный инструмент > Микрометры

Микрометр Mitutoyo 114-105

Код товара: 181614
Бренд: Mitutoyo
Страна: Япония
Mitutoyo
Группа Компаний ПроПриборы официальный дилер компании Mitutoyo, Япония
Микрометры с призматической пяткой Mitutoyo 114-105. Микрометры с призматической пяткой предназначены для измерений свёрл и метчиков. Особенности и преимущества * Измерение наружного диаметра трёх- и пятиперого режущего инструмента (метчиков, развёрток, концевых фрез) * Доступны призматические пятки с канавкой по осевой линии...
Перейти к полному описанию >
В наличии

Цена по запросу

Добровольная сертификация
Ваш регион: Нижний Новгород
Самовывоз: Промышленная ул., 25
Доставка курьером:
1-4 рабочих дня, от 500 руб.
Бесплатная доставка возможна по согласованию с менеджерами ваших заказов

Микрометры с призматической пяткой Mitutoyo 114-105.

Микрометры с призматической пяткой предназначены для измерений свёрл и метчиков.

Особенности и преимущества

  • Измерение наружного диаметра трёх- и пятиперого режущего инструмента (метчиков, развёрток, концевых фрез)
  • Доступны призматические пятки с канавкой по осевой линии для измерения среднего диаметра метчиков по методу одной проволочки
Измерит. усилие5 - 10 Н
Цена деления0.01 мм
ШкалаБарабан и стебель с матовым хромовым покрытием, диаметр 18 мм
Плоскостность

0.6 мкм (микровинт)

1.3 мкм (пятка)

Измерительные поверхностиУгол призмы 60°
Микрометрический винтДиаметр 6.35 мм, шаг 0.75 мм, со стопором
МодельДиапазонЦена деленияПогрешностьПримечаниеУстановочная мера, диаметрaМасса
114-1011 - 15 мм0.01 мм±4 мкмДля измерений трёхпёрого инструмента (60°), с канавкой167-327, 5 мм0.5 мм120 г
114-1611 - 15 мм0.01 мм±4 мкмДля измерений трёхпёрого инструмента (60°)167-327, 5 мм0.5 мм120 г
114-2042.3 - 25 мм0.01 мм±4 мкмДля измерений трёхпёрого инструмента (60°)167-327, 5 мм0.5 мм290 г
114-10210 - 25 мм0.01 мм±4 мкмДля измерений трёхпёрого инструмента (60°), с канавкой167-328, 10 мм6.2 мм280 г
114-16210 - 25 мм0.01 мм±4 мкмДля измерений трёхпёрого инструмента (60°)167-328, 10 мм6.2 мм280 г
114-10325 - 40 мм0.01 мм±5 мкмДля измерений трёхпёрого инструмента (60°)167-329, 25 мм19.14 мм400 г
114-10440 - 55 мм0.01 мм±6 мкмДля измерений трёхпёрого инструмента (60°)167-330, 40 мм32.13 мм465 г
114-10555 - 70 мм0.01 мм±6 мкмДля измерений трёхпёрого инструмента (60°)167-331, 55 мм45.12 мм675 г
114-10670 - 85 мм0.01 мм±7 мкмДля измерений трёхпёрого инструмента (60°)167-332, 70 мм58.11 мм910 г
114-10785 - 100 мм0.01 мм±7 мкмДля измерений трёхпёрого инструмента (60°)167-333, 85 мм71.1 мм1160 г
МодельДиапазонЦена деленияПогрешностьПримечаниеУстановочная мера, диаметрМасса
114-1215 - 25 мм0.01 мм±4 мкмДля измерений пятипёрого инструмента (108°), с канавкой167-327, 5 мм255 г
114-1655 - 25 мм0.01 мм±4 мкмДля измерений пятипёрого инструмента (108°)167-327, 5 мм255 г
114-1372.3 - 25 мм0.01 мм±4 мкмДля измерений пятипёрого инструмента (108°)167-327, 5 мм220 г
114-12225 - 45 мм0.01 мм±5 мкмДля измерений пятипёрого инструмента (108°)167-329, 25 мм400 г
114-12345 - 65 мм0.01 мм±6 мкмДля измерений пятипёрого инструмента (108°)167-331, 55 мм540 г
114-12465 - 85 мм0.01 мм±7 мкмДля измерений пятипёрого инструмента (108°)167-332, 70 мм760 г
  • Микрометр
  • Установочная мера
  • Ключ
  • Руководство пользователя
  • Гарантийный талон
  • Упаковка