| Характеристики | Значения | Примечания |
| Определяемые газы | до 143 горючих веществ, образующих газо- и паровоздушные смеси, в том числе и сложные углеводороды | полный перечень контролируемых веществ |
| Диапазон измерения, % НКПР | 0 - 50 | - |
| Диапазон показаний, % НКПР | 0 - 100 | - |
| Установки порогов срабатывания, % НКПР | 1-й порог | 2-й порог | - |
| нет | 11 | ДАТ-М-02, -03, -04 (пороги фиксированные) |
| 7 | 11 | ДАТ-М-01, -05, -05Х, -05ХН, -06, -06ТР, -06ТРХ, -06ТРХН (пороги регулируемые) |
| 10 | 15 | ДАТ-М-05Г, -05ГХ, -05ГХН, -06Г, -06ГТР, -06ГТРХ, -06ГТРХН (пороги регулируемые) |
| Выходные сигналы | реле «сухой» контакт | в зависимости от исполнения |
| аналоговый сигнал (4 - 20) мА |
| цифровой сигнал RS-485 с интерфейсом ModbusRTU |
| HART |
| Время срабатывания сигнализации, с, не более | 15 | - |
| Время прогрева сигнализаторов ДАТ-М, мин., не более | 5 | - |
| Время автоматической работы сигнализаторов без технического обслуживания, мес. | 6 | - |
| Группа способа защиты человека от поражения электрическим током | III | по ГОСТ Р МЭК 60536-2-2001 |
| Маркировка взрывозащиты | 1ExibdllCT6X/1ExibdllBT6X | ДАТ-М-01, ДАТ-М-02, ДАТ-М-03, ДАТ-М-04 |
| 1ExdllCT6 | все модификации ДАТ-М-05, ДАТ-М-06 |
| Степень защиты корпуса от влаги и пыли | IP54 | ДАТ-М-01, ДАТ-М-02, ДАТ-М-03, ДАТ-М-04 |
| IP66 | все модификации ДАТ-М-05, ДАТ-М-06 |
| Параметры «сухих» контактов реле |
| - напряжение постоянного тока, В, не более | 30 | ток не более 2,5 А |
| - напряжение переменного тока, В, не более | 250 | действующее значение, ток не более 2,5 А |
| Габаритные размеры сигнализаторов, мм, не более | 180×60×155 | ДАТ-М-01, ДАТ-М-02, ДАТ-М-03, ДАТ-М-04 |
| 200×135×170 | ДАТ-М-05, ДАТ-М-06 |
| 190×130×250 | ДАТ-М-05, ДАТ-М-06 в новом корпусе |
| Масса сигнализаторов ДАТ-М, кг, не более | 1,5 | ДАТ-М-01, ДАТ-М-02, ДАТ-М-03, ДАТ-М-04 |
| 4 | все модификации ДАТ-М-05, ДАТ-М-06 |
| Средний полный срок службы, лет, не менее |
| - для сигнализатора | 10 | - |
| - для ТХД (комплекта чувствительных элементов) | 3 | при отсутствии в контролируемой атмосфере каталитических ядов |
| Средняя наработка на отказ ДАТ-М, ч | 30000 | при этом допускается замена ТХД или комплекта чувствительных элементов, выработавших свой ресурс |
| Межкалибровочный интервал, мес. | 6 | - |
| Межповерочный интервал ДАТ-М, лет | 1 | - |