| Кабели LAN с экранированной и неэкранированной витой парой | Категории TIA 3, 4, 5, 5e, 6, 6A, 8 - 100 Ом Классы ISO/МЭК C, D, E, EA, F, FA и I/II - 100 Ω и 120 Ω |
| Адаптеры Постоянной линии | Тип штекера - экранированный RJ45 Дополнительный тип штекера - Tera, GG45 |
| Адаптеры для каналов | Тип гнезда - экранированный RJ45 Дополнительный тип гнезда - Tera, GG45 |
| Стандарты TIA | Категория 3, 4, 5, 5e, 6, 6А, 8 по стандарту ANSI/TIA-568.2-D |
| Стандарты ISO/IEC | Сертификация кабелей классов C и D, E, EA, F, FA и I/II в соответствии со стандартом ISO/IEC |
| Максимальная частота | 3000 МГц |
| Скорость автотеста | Полный автотест категории 6A, класса EA (обе стороны) - 6 секунд Полное двустороннее тестирование кат. 8 секунд (включая измерение TCL, ELTCTL и асимметрии по сопротивлению) - 30 секунд |
| Измеряемые параметры СКС | Схема соединений |
| Длина по парам |
| Задержка распространения |
| Попарный дисбаланс задержки распространения |
| Сопротивление по парам (спротивление петли) |
| Дисбаланс сопротивления между парами (разность сопротивления пар при параллельном включении проводников в паре) |
| Дисбаланс сопротивления проводников в паре (разность сопротивления проводников) |
| Вносимые потери (затухание) |
| Уровень отражений для дифференциального сигнала (RL) |
| Перекрестные наводки на ближнем конце - NEXT |
| Перекрестные наводки на дальнем конце - FEXT |
| Отношение затухания к NEXT - ACR-N |
| Отношение затухания к FEXT - ACR-F (бывший ELFEXT) |
| Отношение затухания к PS FEXT - PS ACR-F (бывший PS ELFEXT) |
| Суммарные наводки на ближнем конце PS NEXT |
| Отношение затухания к PS NEXT - PS ACR-N |
| Синфазный баланс на ближнем конце (TCL) |
| Нормированный по затуханию синфазный баланс на дальнем конце - ELTCTL |
| Дисплей | Цветной сенсорный TFT, диагональ 5 дюймов (127 мм), разрешением 800х480 |
| Корпус | Высокопрочный пластик с ударостойким покрытием |
| Размеры | 200 x 105 x 50 мм |
| Масса | 1,2 кг |
| Питание | Блок литий-ионных аккумуляторов, 3,7В, 13 А*ч |
| Среднее время работы от аккумулятора | 8 часов |
| Время заряда аккумулятора | 7 часов |
| Поддерживаемые языки | Английский, французский, немецкий, итальянский, испанский, китайский, русский, польский |
| Период калибровки | 1 год (калибровка, проведенная сервисным центром) |
| Внешний адаптер Wi-Fi | Соответствует стандартам IEEE 802.11 a/b/g/n/ac, два диапазона (2,4 ГГц и 5 ГГц) |
| Измерение длины витой пары |
| Диапазон | 1000 м |
| Разрешение | 0,1 м |
| Точность | ±(1 м + 4 %) от 0 м до 1000 м |
| Сопротивление пары |
| Диапазон | От 0 Ом до 1000 Ом |
| Разрешение | 0,1 Ом |
| Точность | ±(0.5 Ом + 1 %) |