| Приведенная погрешность измерения плотности тепловых потоков при +20 °С, % (не более) | 5 |
| Единицы представления | Вт/м2 |
| Единицы представления температуры | °С |
| Индикация тепловых потоков и температуры | светодиодная |
| Разрешающая способность измерения плотности теплового потока, Вт/м 2 | 1 |
| Разрешающая способность измерения температуры, °C | 0,1 |
| Разрешающая способность индикации | |
| Температуры, °C | 0,1 |
| Плотности теплового потока, Вт/м2 | 1 |
| Количество поддерживаемых прибором зондов теплового потока | до 8 |
| Количество точек автоматической статистики, не менее | 10000 |
| Питание прибора, В | +2,2...+2,8 от 2 аккумуляторов AAA (750 мАч) |
| Потребляемая мощность, мВт, не более | |
| В режиме индикации | 200 |
| В спящем режиме (режим "SLEEP") | 10 |
| Во время зарядки | 2000 |
| Время непрерывной работы при питании от батареек, часов (не менее) | |
| В режиме индикации | 12 |
| В спящем режиме (режим "SLEEP") | 200 |
| Время заряда аккумуляторов, ч, (не более) | 4 |
| Интерфейс связи с компьютером | RS-232 |
| Длина линии связи по RS-232, м, не более | 15 |
| Схема подключения температурного зонда | четырехпроводная |
| Максимальная длина соединительного кабеля температурного зонда, м | 100 |
| Максимальная длина соединительного кабеля зонда плотности теплового потока, м | 20 |
| Масса, кг, не более | 0,2 |
| Габаритные размеры, мм, не более | 130х70х25 |
| Рабочие условия применения блока измерения | |
| Температура воздуха, °C | -20...+50 |
| Относительная влажность, % (без конденсации влаги) | 10...95 |
| Атмосферное давление, кПа | 84...106 |
| Средний срок службы, лет | 5 |
| Диапазон измерения плотности теплового потока, Вт/м2, не более | 2000 |
| Исполнение измерительного преобразователя | без пружины |