| Технические характеристики |
| Max. расстояние от края шины до центра отверстия, мм | 95 |
| Max. угол гибки, град. | 90 |
| Max. усилие, т | 35 |
| Max. усилие для шинодыра, т | 35 |
| Max. ширина резки шины, мм | 150 |
| Max. ширина шины (вертикальная и поперечная гибка), мм | 150 |
| Вид загибки | горизонтальная |
| Вид резчика | гидравлический |
| Диаметр пробиваемых отверстий max., мм | 20,5 |
| Диаметр пробиваемых отверстий min., мм | 10,5, 13,8, 17, 20,5, 6,6, 8,8 |
| Максимальная толщина шины, мм | 12 |
| Максимальная толщина шины, до, мм | 10 |
| Максимальная ширина шины, мм | 150 |
| Максимальная ширина шины, до, мм | 150 |
| Материал корпуса | сталь |
| Материал шин | алюминий, конструкционная сталь, медь |
| Наименование | СШО NEO |
| Напряжение, В | 230 |
| Объем маслобака, л | 5 |
| Особенности конструкции | электрогидравлическая помпа в комплектесовместимость с перфоформами МПШО3 в 1 |
| Производительность насоса рабочий ход, л/мин. | 0,2; 2,2 |
| Профиль гибки | L-образный, N-образный |
| Рабочее давление рабочий ход, бар | 700 |
| Радиус гибки, мм | 16; 6; 8 |
| Страна происхождения | Россия |
| Тип инструмента | стол с комплектом оборудования |
| Тип лезвия | гильотинное, прямое |
| Тип соединения | быстроразъемное |
| Тип шиногиба | гидравлический |
| Управление процессом | электроконтактная педаль |
| Частота, Гц | 50 |
| Штрих-код | 4680430012574 |
| Габариты |
| Вес нетто единицы товара, кг | 257 |
| Единица измерения | шт. |
| Транспортная упаковка |
| Вес брутто транспортной упаковки, кг | 257 |
| Высота транспортной упаковки, см | 79 |
| Длина транспортной упаковки, см | 100 |
| Количество в транспортной упаковке | 1 |
| Объём транспортной упаковки, м³ | 1,0507 |
| Тип транспортной упаковки | деревянный ящик |
| Ширина транспортной упаковки, см | 133 |
| Потребительская упаковка |
| Вес брутто потребительской упаковки, кг | 257 |
| Высота потребительской упаковки, см | 79 |
| Длина потребительской упаковки, см | 100 |
| Количество в потребительской упаковке | 1 |
| Объём потребительской упаковки, м³ | 1,05 |
| Тип потребительской упаковки | деревянный ящик |
| Ширина потребительской упаковки, см | 133 |
| Штрих-код EAN-13 потребительской упаковки | 4680430012574 |
| Вес брутто потребительской упаковки, кг | 257 |
| Объём потребительской упаковки, м³ | 1,0507 |