| Аналоговый вход (АЦП) |
|---|
| Количество аналоговых входов по напряжению | 32 |
| Количество разрядов АЦП | 24 |
| Частотные диапазоны одновременно анализируемых сигналов | DC…2, DC…20, DC…200, DC…2000, DC…20000 Гц |
| Максимальная частота дискретизации | 400 кГц |
| Максимальное входное напряжение при единичном коэффициенте усиления | ±10В |
| Программируемые коэффициенты усиления | 1, 10, 100 |
| Диапазон для синфазного сигнала | ±9,5В |
| Встроенный генератор | 32 синхронных генератора Выходное напряжение ±10В Выходной ток 10 мА |
| Аналоговый выход (ЦАП) |
|---|
| Количество аналоговых выходов | 4 |
| Диапазон частот генерируемого синусоидального сигнала | 0,03…25000 Гц |
| Выходное сопротивление | 50 Ом |
| Максимальный выходной ток | 10 мА |
| Количество разрядов ЦАП | 16 |
| Максимальное значение выходного напряжения | ±10В |
| Цифровой вход/выход |
|---|
| Цифровой вход | 8 бит |
| Цифровой выход | 8 бит |
| Тип логики цифрового входа/выхода | TTL |
| Метрологические характеристики |
|---|
| Аналоговый вход (АЦП) |
|---|
| Динамический диапазон | 130 дБ |
| Идентичность каналов в полосе пропускания | 0,1 % |
| Межканальная разность фаз | 1° на 10 кГц |
| Уровень собственных шумов во всей полосе пропускания при максимальном коэффициенте усиления, приведенный к входу | 1 мкВ |
| Аналоговый выход (ЦАП) |
|---|
| Предел допускаемой относительной погрешности установки частоты для диапазона 3…25000 Гц | ±0,1 % |
| Предел допускаемой относительной погрешности установки частоты для диапазона 0,03…3 Гц | ±10 % |
| Пределы допускаемой погрешности установки выходного постоянного и переменного напряжения | ±(0,2 %+2 мВ) |
| Коэффициент гармоник генерируемого синусоидального сигнала | 0,1 % |
| Эксплуатационные характеристики |
|---|
| Габаритные размеры одного модуля ZET 017-T32 | 280 х 160 х 75 мм |
| Вес одного модуля ZET 017-T32 | 0,8 кг |
| Потребляемая мощность одного модуля | Не более 500 В-А |
| Возможность синхронизации с другими тензостанциями | Есть |
| Объем энергонезависимой памяти (съемный флэш-накопитель)* | До 32 Гб |
| Частота дискретизации при записи на флэш-накопитель по каналу* | 50 кГц |
| Время записи на флэш-накопитель по всем каналам при максимальной частоте* | 10,8 часов |
| Скорость обмена по шине HighSpeed USB 2.0 | 480 Мбит/сек. |
| Скорость обмена по шине Ethernet | 100 Мбит/сек. |